Powrót

Aktualności



III LIGA MĘŻCZYZN 2025/2026 III liga mężczyzn

Grupa A (awansowa)

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 KS Beniaminek 03 Starogard GdańskiKS Beniaminek 03 Starogard Gdański 16 14 1 1 133 - 27 106 29 WWWWW
2 UKS Olimpia Klever GniewUKS Olimpia Klever Gniew 16 13 1 2 114 - 46 68 27 WWWWP
3 TS ChojniceTS Chojnice 16 11 2 3 97 - 63 34 24 WPWPW
4 MRKS GdańskMRKS Gdańsk 16 9 2 5 95 - 65 30 20 PWPPW
5 3STS Starogard Gdański3STS Starogard Gdański 16 6 3 7 77 - 83 -6 15 PPPWP
6 LUKS StraszynLUKS Straszyn 16 5 2 9 66 - 94 -28 12 PPPPP

Grupa B (spadkowa)

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 UKS Tęcza ŁupawaUKS Tęcza Łupawa 16 8 2 6 89 - 71 18 18 WWPWR
2 ATS MT III RumiaATS MT III Rumia 16 7 2 7 83 - 77 6 16 WRWPR
3 BALTA AZS AWFiS III GdańskBALTA AZS AWFiS III Gdańsk 16 7 0 9 82 - 78 4 14 WWWWW
4 TTS SkarszewyTTS Skarszewy 16 3 4 9 68 - 92 -24 10 RPPWR
5 KUKS REMUS Juvenia KościerzynaKUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 16 2 3 11 45 - 115 -70 7 PPWPR
6 TS Chojnice IITS Chojnice II 16 0 0 16 11 - 149 -138 0 PPPPP
 
Mistrz III ligi
 
Wicemistrz III ligi
 
Spadkowicz

więcej

Nadchodzące wydarzenia:

  • śr
    17
    Cze
    2026
    nie
    21
    Cze
    2026

    Mistrzostwa Europy U-21

    Kluż-Napoka (ROM)
  • sob
    20
    Cze
    2026
    nie
    21
    Cze
    2026

    Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków

    Brzeg Dolny
  • pt
    10
    Lip
    2026
    nie
    19
    Lip
    2026

    Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów

    Gondomar (POR)