II liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) Zgłoszenie klubu do rozgrywek (Word) |
25.07.2025 25.07.2025 |
| Adresy drużyn | Adresy drużyn (PDF) | 07.09.2025 |
| Składy drużyn | Składy drużyn (PDF) | 23.11.2025 |
| Wzór Protokołu | Protokół (PDF) Protokół (Word) |
25.07.2025 |
| Protokoły meczowe | Protokoły z rozegranych spotkań | |
| Terminarz | Terminarz I runda (PDF) Terminarz II runda (PDF) |
21.02.2026 |
| Wyniki | Końcowe + poniżej w formie interaktywnej |
20.04.2026 |
| Ranking gra indywidualna | Ranking po I rundzie Ranking po II rundzie + poniżej w formie interaktywnej |
21.02.2026 20.04.2026 |
| Regulamin rozgrywek II LM | Regulamin II LM | 25.07.2025 |
| Regulamin PWZTS | Regulamin PWZTS | 02.09.2025 |
| Regulamin PZTS | Regulamin PZTS | 25.07.2025 |
| Komunikaty | Komunikat Organizacyjny Zgłoszenie do sezonu + turniej barażowy Komunikat baraż Zakończenie sezonu |
25.07.2025 22.08.2025 07.09.2025 20.04.2026 |
AKTUALNA TABELA
Grupa A (awansowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 16 | 0 | 0 | 137 - 23 | 32 | WWWWW |
| 2 |
|
16 | 10 | 3 | 3 | 88 - 72 | 23 | RWWPR |
| 3 |
|
16 | 10 | 0 | 6 | 93 - 67 | 20 | WPWWP |
| 4 |
|
16 | 8 | 3 | 5 | 83 - 77 | 19 | WWPPR |
| 5 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 87 - 73 | 18 | WPWPW |
| 6 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 74 - 86 | 13 | WWWPP |
Grupa B (spadkowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
|
16 | 7 | 4 | 5 | 83 - 77 | 18 | WRRRW |
| 8 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 89 - 71 | 18 | PWWRW |
| 9 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 89 - 71 | 16 | PRPWW |
| 10 |
|
16 | 1 | 5 | 10 | 56 - 104 | 7 | PWPRP |
| 11 |
|
16 | 2 | 2 | 12 | 51 - 109 | 6 | PWPWP |
| 12 |
|
16 | 0 | 2 | 14 | 30 - 130 | 2 | PPPPP |
Mistrz
2 miejsce
3 miejsce
Spadkowicz
|
11-04-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
|
14-04-2026
|
||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
|
17-04-2026
|
||||
| 19:00 | ||||
|
18-04-2026
|
||||
| 11:30 | ||||
RANKING INDYWIDUALNY
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | W (Stół 1) |
P (Stół 1) |
W (Stół 2) |
P (Stół 2) |
Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 1 | 6 | 0 | 31 | ||
| 2 | 31 | 20 | 1 | 10 | 0 | 30 | ||
| 3 | 30 | 8 | 2 | 16 | 4 | 24 | ||
| 4 | 25 | 12 | 1 | 11 | 1 | 23 | ||
| 5 | 26 | 17 | 1 | 6 | 2 | 23 | ||
| 6 | 28 | 9 | 3 | 13 | 3 | 22 | ||
| 7 | 29 | 8 | 4 | 14 | 3 | 22 | ||
| 8 | 30 | 19 | 3 | 5 | 3 | 22 | ||
| 9 | 31 | 13 | 8 | 9 | 1 | 22 | ||
| 10 | 32 | 5 | 3 | 17 | 7 | 22 | ||
| 11 | 32 | 8 | 6 | 14 | 4 | 22 | ||
| 12 | 32 | 3 | 7 | 19 | 3 | 22 | ||
| 13 | 32 | 17 | 5 | 4 | 6 | 21 | ||
| 14 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 20 | ||
| 15 | 33 | 9 | 8 | 11 | 5 | 20 | ||
| 16 | 28 | 10 | 8 | 8 | 2 | 18 | ||
| 17 | 28 | 10 | 8 | 7 | 3 | 17 | ||
| 18 | 29 | 14 | 9 | 3 | 3 | 17 | ||
| 19 | 31 | 15 | 10 | 1 | 5 | 16 | ||
| 20 | 27 | 5 | 6 | 11 | 5 | 15 | ||
| 21 | 32 | 4 | 6 | 11 | 11 | 15 | ||
| 22 | 22 | 9 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||
| 23 | 24 | 6 | 7 | 8 | 3 | 14 | ||
| 24 | 30 | 4 | 9 | 10 | 7 | 14 | ||
| 25 | 30 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | ||
| 26 | 22 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
| 27 | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||
| 28 | 28 | 7 | 9 | 6 | 6 | 13 | ||
| 29 | 30 | 3 | 9 | 10 | 8 | 13 | ||
| 30 | 28 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | ||
| 31 | 21 | 5 | 9 | 6 | 1 | 11 | ||
| 32 | 25 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | ||
| 33 | 32 | 7 | 11 | 4 | 10 | 11 | ||
| 34 | 20 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
| 35 | 28 | 3 | 9 | 7 | 9 | 10 | ||
| 36 | 28 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
| 37 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | ||
| 38 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 39 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||
| 40 | 34 | 5 | 7 | 4 | 18 | 9 | ||
| 41 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | ||
| 42 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 43 | 23 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||
| 44 | 28 | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | ||
| 45 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | ||
| 46 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 47 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
| 48 | 16 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | ||
| 49 | 17 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | ||
| 50 | 22 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | ||
| 51 | 28 | 2 | 16 | 3 | 7 | 5 | ||
| 52 | 30 | 1 | 7 | 6 | 16 | 5 | ||
| 53 | 32 | 2 | 6 | 3 | 21 | 5 | ||
| 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 55 | 32 | 3 | 11 | 1 | 17 | 4 | ||
| 56 | 32 | 3 | 13 | 1 | 15 | 4 | ||
| 57 | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
| 58 | 28 | 3 | 23 | 0 | 2 | 3 | ||
| 59 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 60 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||
| 61 | 17 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | ||
| 62 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 63 | 22 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 78 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |





