III liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) Zgłoszenie klubu do rozgrywek (Word) |
|
| Adresy drużyn | Dane klubów III liga – składy (ranking klubowy) Ranking klubowy na II rundę |
10.09.2025 31.12.2025 27.02.2026 |
| Protokoły | Wzór protokołu | 10.09.2025 |
| Terminarz | Terminarz | 22.02.2026 |
| Wyniki i tabela | poniżej w formie interaktywnej | |
| Regulaminy | REGULAMIN PWZTS |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy: 1-III/LM-25-26 | 2-III/LM-25-26 | 3-III/LM-25-26 | 4-III/LM-25-26 | 6-III/LM-25-26 | 7-III/LM-25-26 | 8-III/LM-25-26 | 9-IIILM-25-26 | 10-IIILM-25-26
Komunikaty II rundy: 11-IIILM-25-26 | 12-IIILM-25-26 | 13-IIILM-25-26 | 14-IIILM-25-26 | 15-IIILM-25-26 | 16-IIILM-25-26 (końcowy)
AKTUALNA TABELA
Grupa A (awansowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 16 | 14 | 1 | 1 | 133 - 27 | 29 | WWWWW |
| 2 | UKS Olimpia Klever Gniew | 16 | 13 | 1 | 2 | 114 - 46 | 27 | WWWWP |
| 3 | TS Chojnice | 16 | 11 | 2 | 3 | 97 - 63 | 24 | WPWPW |
| 4 | MRKS Gdańsk | 16 | 9 | 2 | 5 | 95 - 65 | 20 | PWPPW |
| 5 | 3STS Starogard Gdański | 16 | 6 | 3 | 7 | 77 - 83 | 15 | PPPWP |
| 6 | LUKS Straszyn | 16 | 5 | 2 | 9 | 66 - 94 | 12 | PPPPP |
Grupa B (spadkowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UKS Tęcza Łupawa | 16 | 8 | 2 | 6 | 89 - 71 | 18 | WWPWR |
| 8 | ATS MT III Rumia | 16 | 7 | 2 | 7 | 83 - 77 | 16 | WRWPR |
| 9 | BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 16 | 7 | 0 | 9 | 82 - 78 | 14 | WWWWW |
| 10 | TTS Skarszewy | 16 | 3 | 4 | 9 | 68 - 92 | 10 | RPPWR |
| 11 | KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 16 | 2 | 3 | 11 | 45 - 115 | 7 | PPWPR |
| 12 | TS Chojnice II | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 - 149 | 0 | PPPPP |
Mistrz III ligi
Wicemistrz III ligi
Spadkowicz
|
24-03-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
|
28-03-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
|
18-04-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
RANKING INDYWIDUALNY
W drugiej rundzie rozgrywek obowiązywać będzie ranking opracowany na podstawie wyników pierwszej rundy – wg zasady: za zwycięstwo na stole I zawodnik otrzymuje do rankingu 3 punkty, za zwycięstwo na stole II – 2 punkty.
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | W (Stół 1) |
P (Stół 1) |
W (Stół 2) |
P (Stół 2) |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 81 | ||
| 2 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 75 | ||
| 3 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 72 | ||
| 4 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 66 | ||
| 5 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 60 | ||
| 6 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 60 | ||
| 7 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 57 | ||
| 8 | 30 | 10 | 4 | 13 | 3 | 56 | ||
| 9 | 30 | 5 | 1 | 20 | 4 | 55 | ||
| 10 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 51 | ||
| 11 | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 | 50 | ||
| 12 | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | 48 | ||
| 13 | 32 | 0 | 0 | 23 | 9 | 46 | ||
| 14 | 27 | 5 | 4 | 15 | 3 | 45 | ||
| 15 | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 45 | ||
| 16 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 43 | ||
| 17 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 42 | ||
| 18 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | ||
| 19 | 25 | 0 | 0 | 19 | 6 | 38 | ||
| 20 | 26 | 8 | 2 | 7 | 9 | 38 | ||
| 21 | 21 | 3 | 2 | 13 | 3 | 35 | ||
| 22 | 28 | 3 | 4 | 13 | 8 | 35 | ||
| 23 | 26 | 0 | 0 | 17 | 9 | 34 | ||
| 24 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 33 | ||
| 25 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 33 | ||
| 26 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 33 | ||
| 27 | 30 | 11 | 17 | 0 | 2 | 33 | ||
| 28 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 30 | ||
| 29 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 30 | ||
| 30 | 22 | 0 | 2 | 13 | 7 | 26 | ||
| 31 | 28 | 0 | 2 | 13 | 13 | 26 | ||
| 32 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 | ||
| 33 | 21 | 6 | 9 | 3 | 3 | 24 | ||
| 34 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 23 | ||
| 35 | 24 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | ||
| 36 | 20 | 0 | 0 | 11 | 9 | 22 | ||
| 37 | 18 | 1 | 3 | 9 | 5 | 21 | ||
| 38 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||
| 39 | 21 | 1 | 7 | 8 | 5 | 19 | ||
| 40 | 24 | 0 | 2 | 9 | 13 | 18 | ||
| 41 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | ||
| 42 | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||
| 43 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | ||
| 44 | 22 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | ||
| 45 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | ||
| 46 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | ||
| 47 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | ||
| 48 | 21 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
| 49 | 20 | 1 | 11 | 5 | 3 | 13 | ||
| 50 | 20 | 3 | 9 | 2 | 6 | 13 | ||
| 51 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 12 | ||
| 52 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | ||
| 53 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||
| 54 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 55 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
| 56 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||
| 57 | 18 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | ||
| 58 | 26 | 1 | 15 | 2 | 8 | 7 | ||
| 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 63 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 64 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 65 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
| 66 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6 | ||
| 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 69 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 70 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 71 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 4 | ||
| 72 | 28 | 0 | 10 | 2 | 16 | 4 | ||
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 75 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 79 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| 80 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 92 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 93 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 99 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 100 | 26 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |





