Powrót

Aktualności



III LIGA MĘŻCZYZN 2025/2026 III liga mężczyzn

Nazwa Drużyna Pkt Numer licencji Data licencji Numer zawodnika
MRKS Gdańsk 36 1058 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 1046 12-08-2025
MRKS Gdańsk 39 5249 01-09-2025
MRKS Gdańsk 26 4728 29-08-2025
MRKS Gdańsk 36 5250 01-09-2025
MRKS Gdańsk 0 1062 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 7850 05-09-2025
MRKS Gdańsk 0 1061 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 1060 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 1059 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 1063 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 7524 04-09-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 7527 04-09-2025
MRKS Gdańsk 0 1049 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 1052 12-08-2025
MRKS Gdańsk 0 1055 12-08-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 16 7191 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 12 7192 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 6 7193 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 2 7199 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 0 7194 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 0 7195 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 6 7196 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 20 7197 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 22 7198 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 0 7173 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 0 7184 03-09-2025
UKS Olimpia Klever Gniew 42 7200 03-09-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 33 3999 28-08-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 45 4003 28-08-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 33 4001 28-08-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 12 4000 28-08-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 24 4002 28-08-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 8 3998 28-08-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 0 3996 28-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 6 1309 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1328 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 9 1317 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 16 1295 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1296 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 17 1293 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 10 1291 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1321 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1304 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1322 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1327 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1331 13-08-2025
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk 0 1307 13-08-2025 62884
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 4782 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 6 4777 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 4774 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 4773 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 24 4784 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 3 4781 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 6 4779 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 4780 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 4778 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 4775 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 6864 03-09-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 1316 13-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 2 4783 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 10 4772 29-08-2025
KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna 0 4786 29-08-2025
UKS Tęcza Łupawa 24 2090 19-08-2025
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański 15 2087 19-08-2025
UKS Tęcza Łupawa 14 2091 19-08-2025
UKS Tęcza Łupawa 0 2088 19-08-2025
UKS Tęcza Łupawa 0 2085 19-08-2025
UKS Tęcza Łupawa 0 2086 19-08-2025
UKS Tęcza Łupawa 14 2093 19-08-2025
UKS Tęcza Łupawa 4 2089 19-08-2025
3STS Starogard Gdański 24 4453 29-08-2025
3STS Starogard Gdański 18 4455 29-08-2025
3STS Starogard Gdański 12 4452 29-08-2025
3STS Starogard Gdański 22 4454 29-08-2025
3STS Starogard Gdański 4 6067 02-09-2025
TTS Skarszewy 15 3323 25-08-2025
TTS Skarszewy 18 3326 25-08-2025
TTS Skarszewy 2 3327 25-08-2025
TTS Skarszewy 0 3322 25-08-2025
TTS Skarszewy 8 3328 25-08-2025
TTS Skarszewy 8 3324 25-08-2025
TTS Skarszewy 16 3325 25-08-2025
TTS Skarszewy 0 5699 02-09-2025
TTS Skarszewy 0 5700 02-09-2025
TTS Skarszewy 0 5701 02-09-2025
TTS Skarszewy 0 5702 02-09-2025
TTS Skarszewy 0 5703 02-09-2025
TTS Skarszewy 0 9698 12-09-2025
TS Chojnice 36 2626 21-08-2025
TS Chojnice 14 2615 21-08-2025
TS Chojnice 0 2622 21-08-2025
TS Chojnice 31 2618 21-08-2025
TS Chojnice 20 2623 21-08-2025
TS Chojnice 4 2620 21-08-2025
TS Chojnice 6 2624 21-08-2025
TS Chojnice II 0 2621 21-08-2025
TS Chojnice II 4 2617 21-08-2025
TS Chojnice II 2 2616 21-08-2025
TS Chojnice II 0 2625 21-08-2025
TS Chojnice II 0 7820 05-09-2025
TS Chojnice II 0 2619 21-08-2025
TS Chojnice II 0 2614 21-08-2025
ATS MT III Rumia 30 3149 25-08-2025
ATS MT III Rumia 27 3155 25-08-2025
ATS MT III Rumia 6 3145 25-08-2025
ATS MT III Rumia 3 3136 25-08-2025
ATS MT III Rumia 10 3153 25-08-2025
ATS MT III Rumia 0 3141 25-08-2025
ATS MT III Rumia 0 3144 25-08-2025
ATS MT III Rumia 0 3132 25-08-2025
LUKS Straszyn 27 6395 02-09-2025
LUKS Straszyn 15 6391 02-09-2025
LUKS Straszyn 3 6392 02-09-2025
LUKS Straszyn 12 6396 02-09-2025
LUKS Straszyn 11 6394 02-09-2025
LUKS Straszyn 10 6393 02-09-2025
LUKS Straszyn 0 6388 02-09-2025
LUKS Straszyn 0 6384 02-09-2025
LUKS Straszyn 0 6386 02-09-2025
LUKS Straszyn 0 6387 02-09-2025
LUKS Straszyn 0 6385 02-09-2025
ATS MT III Rumia 4 3142 25-08-2025
ATS MT III Rumia 0 3131 25-08-2025
ATS MT III Rumia 0 3146 25-08-2025
więcej

Nadchodzące wydarzenia:

  • sob
    17
    Sty
    2026

    2 LM (10. kolejka)

    (kluby)
  • sob
    17
    Sty
    2026

    1 liga kobiet i mężczyzn (10. kolejka)

    (kluby)
  • sob
    17
    Sty
    2026
    nie
    18
    Sty
    2026

    5. Grand Prix Polski Masters

    Stężyca