V liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) | |
| Adresy drużyn | Dane klubów | 06.01.2026 |
| Protokoły | Wzór protokołu | |
| Terminarz | V Liga – Terminarz I i II Rundy | 29.12.2025 |
| Składy drużyn | Składy drużyn | 08.01.2026 |
| Klasyfikacja indywidualna | Ranking Indywidualny po I Rundzie | 08.01.2026 |
| Wyniki i tabela | Wyniki po I Rundzie | 06.01.2026 |
| Regulaminy | REGULAMIN PWZTS |
AKTUALNA TABELA
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRKS Gdańsk II | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 - 19 | 16 | WWWWW |
| 2 | UKS Wieża Połchowo | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 - 29 | 13 | RWWWW |
| 3 | ATS V MT Rumia | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 - 32 | 10 | WWPWP |
| 4 | SL Salos Rumia | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 - 33 | 8 | WWPPP |
| 5 | ZSP BYTOVIA Jedynka Bytów | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 - 33 | 7 | WRWWP |
| 6 | OLIMPIA OSOWA II Gdańsk | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 - 40 | 4 | PPWWP |
| 7 | „Enyo Pogoń” II Lębork | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 - 61 | 2 | PPPWP |
| 8 | TTS Skarszewy II | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 64 | 0 | PPPPP |
TERMINARZ ROZGRYWEK
RANKING INDYWIDUALNY
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | W (Stół 1) |
P (Stół 1) |
W (Stół 2) |
P (Stół 2) |
Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
| 7 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 10 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
| 11 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 16 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
| 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 19 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
| 21 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
| 22 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | ||
| 23 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
| 25 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 29 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 35 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 37 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 38 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 39 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
| 41 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |





