II LIGA MĘŻCZYZN 2019/2020 II liga mężczyzn
Grupa I
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KS Pogoń Mogilno | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | WWWWW | 
| 2 |  UKS Lis Sierakowice | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | WRWPW | 
| 3 |  ATS Małe Trójmiasto Reda | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | WPWWW | 
| 4 |  GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | WPWRP | 
| 5 |  UKS TOP Solec Kujawski | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | WWPWR | 
| 6 |  UKS Pelplin | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | WWWWP | 
| 7 |  KS AZS AWFiS III Gdańsk | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | WRRPP | 
Grupa II
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MRKS Gdańsk | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | PRPRW | 
| 2 |  GTS Luks Fortus I Straszyn | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | RRPWP | 
| 3 |  Jarosław Bruś Catering LUKS Chełmno | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | WRPRW | 
| 4 |  UKS OSIR Brodnica | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | PPRPP | 
| 5 |  UKS Szaniec Świecie nad Osą | 13 | 1 | 8 | 4 | 6 | RRRPR | 
| 6 |  KUKS REMUS Kościerzyna | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | PRPPW | 
| 7 |  UKS Olimpia Gniew | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | PPRWP | 




 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
