28.12.2019 UKS Olimpia Gniew vs UKS Pelplin
28-12-2019 11:00 2019-12-14 - Kolejka 10.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Łukasz | 2 | 0.5 | ||||
| Górski Przemysław | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Manterys Paweł | 2 | 0 | ||||
| Skalienko Vasilij | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Szurgot Piotr | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |





