Rzechtalski Szymon
| Rozegrane mecze | 10 |
| Pkt | 2 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Chojnice II - TS Chojnice | 1 | |||||
| TS Chojnice II - KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 1 | |||||
| TS Chojnice II - UKS Olimpia Klever Gniew | 1 | |||||
| TTS Skarszewy - TS Chojnice II | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice II - ATS MT III Rumia | 2 | 0 | ||||
| LUKS Straszyn - TS Chojnice II | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice II - 3STS Starogard Gdański | 1 | |||||
| TS Chojnice II - UKS Tęcza Łupawa | 1 | 0 | ||||
| ATS MT III Rumia - TS Chojnice II | 1 | 1 | 0 |





