Rzechtalski Szymon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Pkt | 0 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 3 | 4 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 4 | 0 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Chojnice II - TS Chojnice | 1 | |||||
| TS Chojnice II - KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 1 | |||||
| TS Chojnice II - UKS Olimpia Klever Gniew | 1 | |||||
| TTS Skarszewy - TS Chojnice II | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice II - ATS MT III Rumia | 2 | 0 |





