03.02.2019 UKS Olimpia Gniew vs KS AZS AWFiS III Gdańsk
03-02-2019 2019-01-19 – Kolejka 12.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Łukasz | 2 | 0 | ||||
| Dering Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Górski Przemysław | 1 | 1 | 0 | |||
| Zabrocki Bartosz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Błąkała Paweł | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Ferenc Piotr | 2 | 0.5 | ||||
| Krawczyk Jakub | 2 | 0.5 | ||||
| Wozbanowicz Dawid | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |





