03.11.2018 J Bruś Catering LUKS Chełmno vs UKS Olimpia Gniew
03-11-2018 2018-11-03 - Kolejka 6.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Kotarski Maciej | 2 | 0 | ||||
| Maruszak Piotr | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Wasilewski Adam | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Łukasz | 2 | 0 | ||||
| Dering Filip | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Górski Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |





