TTS Skarszewy – TS Chojnice
18-10-2025 11:00 2025-10-18 – Kolejka 2.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Główczewski Zbigniew | 3 | Gra pojedyncza (punkty) |
| Urbańczyk Grzegorz | 3 | Gra pojedyncza (punkty) |
| Kozikowski Adam | 2 | Gra pojedyncza (punkty) |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Gra pojedyncza (punkty) | 6 | Żychliński Maksymilian |
| Gra pojedyncza (punkty) | 4 | Januszewski Sławomir |
| Gra pojedyncza (punkty) | 2 | Pawlak Maciej |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Główczewski Zbigniew | 1 | 1 | 0 | |||
| Urbańczyk Grzegorz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Wojtan Tomasz | 1 | 0.5 | ||||
| Wroniak Bartosz | 1 | |||||
| Kozikowski Adam | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żychliński Maksymilian | 2 | 0.5 | ||||
| Domachowski Arkadiusz | 2 | 0 | ||||
| Januszewski Sławomir | 2 | 0.5 | ||||
| Pawlak Maciej | 1 | 0 | ||||
| Łysak Łukasz | 1 | |||||
| Łącznie | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TTS Skarszewy
TS Chojnice





