TS Chojnice – UKS Olimpia Klever Gniew
20-12-2025 17:00 2025-12-20 – Kolejka 8.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Domachowski Arkadiusz | 3 | Pkt |
| Żychliński Maksymilian | 3 | Pkt |
| Januszewski Sławomir | 2 | Pkt |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Pkt | 6 | Zabrocki Bartosz |
| Pkt | 2 | Choszcz Tomasz |
| Pkt | 2 | Levin Serhii |
| Pkt | 2 | Kwiatkowski Patryk |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żychliński Maksymilian | 1 | 1 | 0 | |||
| Domachowski Arkadiusz | 1 | 1 | 0 | |||
| Januszewski Sławomir | 1 | 1 | 0 | |||
| Pawlak Maciej | 1 | 0 | ||||
| Łysak Łukasz | 1 | |||||
| Łącznie | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choszcz Tomasz | 1 | 0.5 | ||||
| Dau Łukasz | 2 | 0.5 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 1 | 0.5 | ||||
| Levin Serhii | 1 | 1 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
TS Chojnice
UKS Olimpia Klever Gniew





