BALTA AZS AWFiS III Gdańsk – UKS Olimpia Klever Gniew
10-01-2026 11:00 2026-01-10– Kolejka 9.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Sadowski Daniel | 2 | Pkt |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Pkt | 6 | Dau Łukasz |
| Pkt | 6 | Choszcz Tomasz |
| Pkt | 4 | Kwiatkowski Patryk |
| Pkt | 2 | Levin Serhii |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
Nr meczu
52
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauritsen Michael | 2 | 0 | ||||
| Witkowski Tymon | 2 | 0 | ||||
| Sadowski Daniel | 1 | 1 | 0 | |||
| Fedoryniec Wojciech | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choszcz Tomasz | 2 | 0.5 | ||||
| Dau Łukasz | 2 | 0.5 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0.5 | ||||
| Levin Serhii | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
BALTA AZS AWFiS III Gdańsk
UKS Olimpia Klever Gniew





