Maximus Broker Sport Toruń – KS NOWA ERA Toruń
2026-28-03 — Kolejka 3 - II runda
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Krzyżanowski Michał | 2 | Wygrane |
| Łukaszewski Krystian | 1 | Wygrane |
| Łukaszewski Krystian | 1 | Przegrane |
| Breński Remigiusz | 1 | Przegrane |
| Jarząbkowski Paweł | 1 | Przegrane |
| Marchlewski Marcin | 2 | Wygrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Przegrane | 2 | Rękas Miłosz |
| Wygrane | 1 | Sawina Maksymilian |
| Przegrane | 1 | Sawina Maksymilian |
| Wygrane | 1 | Rękas Maciej |
| Przegrane | 1 | Rękas Maciej |
| Wygrane | 1 | Kurowski Beniamin |
| Przegrane | 1 | Kurowski Beniamin |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breński Remigiusz | 0 | 1 | ||||
| Jarząbkowski Paweł | 0 | 1 | ||||
| Krzyżanowski Michał | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Marchlewski Marcin | 2 | 0 | ||||
| Łukaszewski Krystian | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rękas Miłosz | 1 | 1 | 5 | |||
| Rękas Maciej | 0 | 2 | ||||
| Kurowski Beniamin | 1 | 1 | ||||
| Sawina Maksymilian | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 5.5 |
Maximus Broker Sport Toruń
KS NOWA ERA Toruń





