KS NOWA ERA Toruń – LUKS Chełmno
22-11-2025 2026-10-01 – Kolejka 9.
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Utylski Rafał | 2 | Wygrane |
| Kurowski Beniamin | 1 | Wygrane |
| Rękas Miłosz | 2 | Wygrane |
| Rękas Maciej | 1 | Przegrane |
| Sawina Maksymilian | 2 | Przegrane |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| Wygrane | 1 | Gronowski Wojciech |
| Przegrane | 1 | Gronowski Wojciech |
| Przegrane | 2 | Makowski Kacper |
| Wygrane | 1 | Maruszak Piotr |
| Przegrane | 1 | Maruszak Piotr |
| Wygrane | 1 | Rudolf Wiktor |
| Przegrane | 1 | Rudolf Wiktor |
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utylski Rafał | 2 | 0 | ||||
| Rękas Miłosz | 2 | 0 | 0.5 | |||
| Rękas Maciej | 0 | 1 | ||||
| Kurowski Beniamin | 1 | 0 | ||||
| Sawina Maksymilian | 0 | 2 | 0.5 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Makowski Kacper | 0 | 2 | ||||
| Maruszak Piotr | 1 | 1 | ||||
| Rudolf Wiktor | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
KS NOWA ERA Toruń
LUKS Chełmno





