IV liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) | |
| Adresy drużyn | Danie klubów | 07.09.2025 |
| Protokoły | Wzór_protokołu | |
| Terminarz | Terminarz – 1 runda
Terminarz IV liga – IX, X, XI kolejka 2026 |
07.09.2025
30.12.2025 04.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 10.11.2025 23.11.2025 29.11.2025 15.12.2025 22.12.2025 10.01.2026 |
| Klasyfikacja indywidualna | Składy drużyn | |
| Regulaminy | Regulamin PWZTS Aneks Regulaminu Rozgrywek Ligowych 25-26 |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy:
AKTUALNA TABELA
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanimat Reda ATS MT Rumia | 9 | 8 | 1 | 0 | 71 - 20 | 17 | WWWWW |
| 2 | GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 - 10 | 16 | WWWWW |
| 3 | UKS Junior Magiza Miastko | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 - 34 | 16 | WWWWW |
| 4 | OLIMPIA OSOWA Gdańsk | 9 | 6 | 1 | 2 | 58 - 43 | 13 | WWRWW |
| 5 | LKS ECHO Biesowice | 8 | 3 | 2 | 3 | 47 - 48 | 8 | RPPRW |
| 6 | MKS Debrzno | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 - 49 | 8 | WPPPW |
| 7 | KST-K Luzino | 9 | 3 | 1 | 5 | 45 - 59 | 7 | WWWPP |
| 8 | STS Borkowo | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 - 54 | 6 | PWPPW |
| 9 | CST Czarne | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 - 57 | 6 | WPPPP |
| 10 | MTS II Kwidzyn | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 - 52 | 5 | RPPPP |
| 11 | GOK Ryjewo | 9 | 1 | 0 | 8 | 37 - 67 | 2 | PPPPP |
| 12 | UKS WIKING RYCHNOWY | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 - 72 | 0 | PPPPP |
Mistrz (awans do III ligi))
Wicemistrz (awans do III ligi)
Spadkowicz (spadek do V ligi)





