IV liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) | |
| Adresy drużyn | Danie klubów | 07.09.2025 |
| Protokoły | Wzór_protokołu | |
| Terminarz | Terminarz – 1 runda | 07.09.2025
04.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 |
| Klasyfikacja indywidualna | Składy drużyn | |
| Regulaminy | Regulamin PWZTS Aneks Regulaminu Rozgrywek Ligowych 25-26 |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy:
AKTUALNA TABELA
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁUSZKIEWICZ FOTOWOLTAIKA MTS Kwidzyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 2 | W???? |
| 2 | CST Czarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 3 | GOK Ryjewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 4 | Hanimat Reda ATS MT Rumia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 5 | KST-K Luzino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 6 | LKS ECHO Biesowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 7 | MKS Debrzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 8 | OLIMPIA OSOWA Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 9 | STS Borkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 10 | UKS Junior Magiza Miastko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 11 | UKS WIKING RYCHNOWY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
| 12 | MTS II Kwidzyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | 0 | P???? |
Mistrz (awans do III ligi))
Wicemistrz (awans do III ligi)
Spadkowicz (spadek do V ligi)





