III liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) Zgłoszenie klubu do rozgrywek (Word) |
|
| Adresy drużyn | Dane klubów III liga – składy (ranking klubowy) Ranking klubowy na II rundę |
10.09.2025 31.12.2025 27.02.2026 |
| Protokoły | Wzór protokołu | 10.09.2025 |
| Terminarz | Terminarz | 22.02.2026 |
| Wyniki i tabela | poniżej w formie interaktywnej | |
| Regulaminy | REGULAMIN PWZTS |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy: 1-III/LM-25-26 | 2-III/LM-25-26 | 3-III/LM-25-26 | 4-III/LM-25-26 | 6-III/LM-25-26 | 7-III/LM-25-26 | 8-III/LM-25-26 | 9-IIILM-25-26 | 10-IIILM-25-26
Komunikaty II rundy: 11-IIILM-25-26 | 12-IIILM-25-26 | 13-IIILM-25-26
AKTUALNA TABELA
Grupa A (awansowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimpia Klever Gniew | 14 | 12 | 1 | 1 | 103 - 37 | 25 | WPWWW |
| 2 | KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 14 | 12 | 1 | 1 | 120 - 20 | 25 | WWWWW |
| 3 | TS Chojnice | 14 | 10 | 2 | 2 | 84 - 56 | 22 | RWWPW |
| 4 | MRKS Gdańsk | 14 | 8 | 2 | 4 | 85 - 55 | 18 | RPPWP |
| 5 | 3STS Starogard Gdański | 14 | 5 | 3 | 6 | 65 - 75 | 13 | WPPPP |
| 6 | LUKS Straszyn | 14 | 5 | 2 | 7 | 65 - 75 | 12 | WWPPP |
Grupa B (spadkowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UKS Tęcza Łupawa | 14 | 7 | 1 | 6 | 77 - 63 | 15 | PWWWP |
| 8 | ATS MT III Rumia | 14 | 7 | 1 | 6 | 78 - 62 | 15 | WWWRW |
| 9 | BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 13 | 4 | 0 | 9 | 53 - 77 | 8 | PPPWW |
| 10 | TTS Skarszewy | 13 | 2 | 3 | 8 | 50 - 80 | 7 | RPPRP |
| 11 | KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 13 | 1 | 2 | 10 | 32 - 98 | 4 | RPPPP |
| 12 | TS Chojnice II | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 - 122 | 0 | PPPPP |
Mistrz III ligi
Wicemistrz III ligi
Spadkowicz
|
11-04-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
RANKING INDYWIDUALNY
W drugiej rundzie rozgrywek obowiązywać będzie ranking opracowany na podstawie wyników pierwszej rundy – wg zasady: za zwycięstwo na stole I zawodnik otrzymuje do rankingu 3 punkty, za zwycięstwo na stole II – 2 punkty.
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | W (Stół 1) |
P (Stół 1) |
W (Stół 2) |
P (Stół 2) |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 57 | ||
| 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 4 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 51 | ||
| 5 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 45 | ||
| 6 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 42 | ||
| 7 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 42 | ||
| 8 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 42 | ||
| 9 | 20 | 5 | 1 | 13 | 1 | 41 | ||
| 10 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 36 | ||
| 11 | 20 | 3 | 1 | 13 | 3 | 35 | ||
| 12 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 33 | ||
| 13 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 33 | ||
| 14 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 33 | ||
| 15 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 30 | ||
| 16 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 30 | ||
| 17 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | 30 | ||
| 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | ||
| 19 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 27 | ||
| 20 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 27 | ||
| 21 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 26 | ||
| 22 | 19 | 0 | 0 | 13 | 6 | 26 | ||
| 23 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | 26 | ||
| 24 | 17 | 1 | 2 | 11 | 3 | 25 | ||
| 25 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 24 | ||
| 26 | 18 | 0 | 2 | 11 | 5 | 22 | ||
| 27 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 21 | ||
| 28 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 20 | ||
| 29 | 18 | 0 | 1 | 10 | 7 | 20 | ||
| 30 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | ||
| 31 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 19 | ||
| 32 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18 | ||
| 33 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 18 | ||
| 34 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 18 | ||
| 35 | 18 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | ||
| 36 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | ||
| 37 | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | ||
| 38 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||
| 39 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | ||
| 40 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 12 | ||
| 41 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | ||
| 42 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | ||
| 43 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 45 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
| 46 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||
| 47 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | ||
| 48 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | ||
| 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 53 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | ||
| 54 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | ||
| 55 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | ||
| 56 | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | ||
| 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 58 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 59 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 60 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 61 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 62 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 63 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||
| 64 | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | ||
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 67 | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | ||
| 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 69 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 70 | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||
| 71 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | ||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 87 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 88 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 89 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 90 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| 91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |





