III liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) Zgłoszenie klubu do rozgrywek (Word) |
|
| Adresy drużyn | Dane klubów III liga – składy (ranking klubowy) |
10.09.2025 15.09.2025 |
| Protokoły | Wzór protokołu | 10.09.2025 |
| Terminarz | Terminarz 1 runda | 09.09.2025 |
| Wyniki i tabela | poniżej w formie interaktywnej | |
| Regulaminy | REGULAMIN PWZTS |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy: 1-IVLM-25-26 | 2-IVLM-25-26
AKTUALNA TABELA
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimpia Klever Gniew | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 | 4 | WW??? |
| 2 | TS Chojnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 | 4 | WW??? |
| 3 | 3STS Starogard Gdański | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 6 | 3 | RW??? |
| 4 | KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 6 | 3 | WR??? |
| 5 | UKS Tęcza Łupawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 8 | 3 | RW??? |
| 6 | MRKS Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 | 2 | PW??? |
| 7 | LUKS Straszyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 19 | 2 | WPP?? |
| 8 | TTS Skarszewy | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 11 | 1 | RP??? |
| 9 | TS Chojnice II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 13 | 1 | PR??? |
| 10 | KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 14 | 1 | RP??? |
| 11 | ATS MT III Rumia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 0 | P???? |
| 12 | BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 18 | 0 | PP??? |
Mistrz III ligi
Wicemistrz III ligi
Spadkowicz
|
19-10-2025
|
||||
| 11:00 | ||||
|
25-10-2025
|
||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
|
26-10-2025
|
||||
| 11:00 | ||||
|
06-11-2025
|
||||
| 11:00 | ||||
RANKING INDYWIDUALNY
W drugiej rundzie rozgrywek obowiązywać będzie ranking opracowany na podstawie wyników pierwszej rundy – wg zasady: za zwycięstwo na stole I zawodnik otrzymuje do rankingu 3 punkty, za zwycięstwo na stole II – 2 punkty.
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Gra pojedyncza (punkty) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | ||
| 2 | 4 | 12 | ||
| 3 | 4 | 10 | ||
| 4 | 4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 8 | ||
| 6 | 2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 6 | ||
| 8 | 2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 6 | ||
| 11 | 2 | 6 | ||
| 12 | 3 | 6 | ||
| 13 | 4 | 6 | ||
| 14 | 4 | 6 | ||
| 15 | 4 | 6 | ||
| 16 | 4 | 6 | ||
| 17 | 4 | 6 | ||
| 18 | 4 | 6 | ||
| 19 | 4 | 6 | ||
| 20 | 6 | 6 | ||
| 21 | 2 | 4 | ||
| 22 | 2 | 4 | ||
| 23 | 2 | 4 | ||
| 24 | 3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 4 | ||
| 27 | 1 | 3 | ||
| 28 | 1 | 3 | ||
| 29 | 2 | 3 | ||
| 30 | 2 | 3 | ||
| 31 | 4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 3 | ||
| 33 | 6 | 3 | ||
| 34 | 1 | 2 | ||
| 35 | 2 | 2 | ||
| 36 | 2 | 2 | ||
| 37 | 2 | 2 | ||
| 38 | 2 | 2 | ||
| 39 | 3 | 2 | ||
| 40 | 4 | 2 | ||
| 41 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 | 0 | ||
| 46 | 1 | 0 | ||
| 47 | 1 | 0 | ||
| 48 | 1 | 0 | ||
| 49 | 1 | 0 | ||
| 50 | 1 | 0 | ||
| 51 | 1 | 0 | ||
| 52 | 1 | 0 | ||
| 53 | 1 | 0 | ||
| 54 | 2 | 0 | ||
| 55 | 2 | 0 | ||
| 56 | 2 | 0 | ||
| 57 | 2 | 0 | ||
| 58 | 2 | 0 | ||
| 59 | 2 | 0 | ||
| 60 | 2 | 0 | ||
| 61 | 2 | 0 | ||
| 62 | 2 | 0 | ||
| 63 | 4 | 0 | ||
| 64 | 4 | 0 | ||
| 65 | 4 | 0 |





