III liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) Zgłoszenie klubu do rozgrywek (Word) |
|
| Adresy drużyn | Dane klubów III liga – składy (ranking klubowy) |
10.09.2025 31.12.2025 |
| Protokoły | Wzór protokołu | 10.09.2025 |
| Terminarz | Terminarz 1 runda | 18.12.2025 |
| Wyniki i tabela | poniżej w formie interaktywnej | |
| Regulaminy | REGULAMIN PWZTS |
KOMUNIKATY
Komunikaty I rundy: 1-III/LM-25-26 | 2-III/LM-25-26 | 3-III/LM-25-26 | 4-III/LM-25-26 | 6-III/LM-25-26 | 7-III/LM-25-26 | 8-III/LM-25-26 |
AKTUALNA TABELA
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimpia Klever Gniew | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 - 17 | 15 | WWWWW |
| 2 | KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 9 | 7 | 1 | 1 | 74 - 16 | 15 | PWWWW |
| 3 | MRKS Gdańsk | 9 | 7 | 1 | 1 | 65 - 25 | 15 | WWRWW |
| 4 | TS Chojnice | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 - 28 | 13 | WWWWP |
| 5 | 3STS Starogard Gdański | 9 | 4 | 3 | 2 | 50 - 40 | 11 | WWRPW |
| 6 | LUKS Straszyn | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 - 52 | 8 | WWRRP |
| 7 | UKS Tęcza Łupawa | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 - 33 | 7 | WPWPP |
| 8 | ATS MT III Rumia | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 - 47 | 6 | WPPWP |
| 9 | TTS Skarszewy | 9 | 2 | 2 | 5 | 36 - 54 | 6 | PPPWR |
| 10 | BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 - 57 | 4 | PPWWP |
| 11 | KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 - 67 | 4 | PPPPR |
| 12 | TS Chojnice II | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 - 84 | 0 | PPPPP |
Mistrz III ligi
Wicemistrz III ligi
Spadkowicz
|
07-12-2025
|
||||
| 11:00 | ||||
|
13-12-2025
|
||||
| 11:00 | ||||
|
14-12-2025
|
||||
| 10:00 | ||||
|
16-12-2025
|
||||
| 11:00 | ||||
|
17-01-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
|
31-01-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
RANKING INDYWIDUALNY
W drugiej rundzie rozgrywek obowiązywać będzie ranking opracowany na podstawie wyników pierwszej rundy – wg zasady: za zwycięstwo na stole I zawodnik otrzymuje do rankingu 3 punkty, za zwycięstwo na stole II – 2 punkty.
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | W (Stół 1) |
P (Stół 1) |
W (Stół 2) |
P (Stół 2) |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||
| 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 39 | ||
| 4 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 36 | ||
| 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | ||
| 6 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 36 | ||
| 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 8 | 16 | 5 | 1 | 9 | 1 | 33 | ||
| 9 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 33 | ||
| 10 | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 31 | ||
| 11 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 | ||
| 12 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 27 | ||
| 13 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | ||
| 14 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | 26 | ||
| 15 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 | ||
| 16 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | ||
| 17 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 24 | ||
| 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 24 | ||
| 19 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 22 | ||
| 20 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 21 | ||
| 21 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | ||
| 22 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | ||
| 23 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | ||
| 24 | 16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | ||
| 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
| 26 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | ||
| 27 | 14 | 0 | 2 | 9 | 3 | 16 | ||
| 28 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 16 | ||
| 29 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
| 30 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | ||
| 31 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 15 | ||
| 32 | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | ||
| 33 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | ||
| 34 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 14 | ||
| 35 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | ||
| 36 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | ||
| 37 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||
| 38 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | ||
| 39 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | ||
| 40 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||
| 41 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||
| 42 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | ||
| 43 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 44 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 45 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
| 46 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | ||
| 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 51 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
| 52 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | ||
| 53 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | ||
| 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 55 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 56 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 57 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 58 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
| 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 61 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||
| 62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 63 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 64 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | ||
| 65 | 15 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 85 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 86 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 87 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| 88 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 89 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |





