II liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
---|---|---|
Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) Zgłoszenie klubu do rozgrywek (Word) |
25.07.2025 25.07.2025 |
Adresy drużyn | Adresy drużyn | 07.09.2025 |
Składy drużyn | Składy drużyn | 07.09.2025 |
Wzór Protokołu | Protokół (PDF) Protokół (Word) |
25.07.2025 |
Protokoły meczowe | Protokoły z rozegranych spotkań | |
Terminarz | Terminarz I runda | 07.09.2025 |
Wyniki i tabela | ||
Ranking gra indywidualna | ||
Ranking gra podwójna | ||
Regulamin rozgrywek II LM | Regulamin II LM | 25.07.2025 |
Regulamin PWZTS | Regulamin PWZTS | 02.09.2025 |
Regulamin PZTS | Regulamin PZTS | 25.07.2025 |
Komunikaty | Komunikat Organizacyjny Zgłoszenie do sezonu + turniej barażowy Komunikat baraż |
25.07.2025 22.08.2025 07.09.2025 |
AKTUALNA TABELA
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTS Olimpia II Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
2 | BALTA KS AZS AWFiS Gdańsk III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
3 | GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś Lęborska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
4 | KS NOWA ERA Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
5 | KUKS REMUS Kościerzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
6 | Kamix ATS Rumia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
7 | LUKS Chełmno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
8 | MKS Bytovia Bytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
9 | MKS Emdek Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
10 | Madokana Reda ATS MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
11 | Maximus Broker Sport Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
12 | Prosiaczek LUKS Kusy Laskowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
Mistrz
2 miejsce
3 miejsce
Spadkowicz
14-09-2025
|
||||
11:00 | ||||
26-09-2025
|
||||