AKTUALNA TABELA

Grupa I

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Punkty Dla Przeciw Obecna forma
1 KS Pogoń Mogilno 13 12 1 0 24 93 37 WWWWW
2 UKS Lis Sierakowice 13 10 2 1 21 81 49 WRWPW
3 ATS Małe Trójmiasto Reda 13 10 3 0 20 86 44 WPWWW
4 GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska 13 9 3 1 19 76 54 WPWRP
5 UKS TOP Solec Kujawski 13 7 5 1 15 74 56 WWPWR
6 UKS Pelplin 13 6 6 1 13 61 69 WWWWP
7 KS AZS AWFiS III Gdańsk 13 4 5 4 12 59 71 WRRPP

Grupa II

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Punkty Dla Przeciw Obecna forma
1 MRKS Gdańsk 13 5 6 2 12 67 63 PRPRW
2 GTS Luks Fortus I Straszyn 13 4 7 2 10 60 70 RRPWP
3 Jarosław Bruś Catering LUKS Chełmno 13 4 7 2 10 53 77 WRPRW
4 UKS OSIR Brodnica 13 4 8 1 9 53 77 PPRPP
5 UKS Szaniec Świecie nad Osą 13 1 8 4 6 48 82 RRRPR
6 KUKS REMUS Kościerzyna 13 2 9 2 6 53 77 PRPPW
7 UKS Olimpia Gniew 13 2 10 1 5 46 84 PPRWP

NAJBLIŻSZE MECZE


TERMINARZ SPOTKAŃ

 


RUNDA II

KOLEJKA 7

KOLEJKA 1

RUNDA I

KOLEJKA 13

KOLEJKA 12

KOLEJKA 11

KOLEJKA 10

KOLEJKA 9

KOLEJKA 8

KOLEJKA 7

KOLEJKA 1