II liga mężczyzn
Sezon 2025/2026
| Nazwa dokumentu | Link do dokumentu | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Zgłoszenie drużyny | Zgłoszenie klubu do rozgrywek (PDF) Zgłoszenie klubu do rozgrywek (Word) |
25.07.2025 25.07.2025 |
| Adresy drużyn | Adresy drużyn (PDF) | 07.09.2025 |
| Składy drużyn | Składy drużyn (PDF) | 23.11.2025 |
| Wzór Protokołu | Protokół (PDF) Protokół (Word) |
25.07.2025 |
| Protokoły meczowe | Protokoły z rozegranych spotkań | |
| Terminarz | Terminarz I runda (PDF) Terminarz II runda (PDF) |
21.02.2026 |
| Wyniki | 3 kolejka runda rewanżowa (PDF) + poniżej w formie interaktywnej |
28.03.2026 |
| Ranking gra indywidualna | Ranking po 1 rundzie + aktualny poniżej w formie interaktywnej |
21.02.2026 |
| Regulamin rozgrywek II LM | Regulamin II LM | 25.07.2025 |
| Regulamin PWZTS | Regulamin PWZTS | 02.09.2025 |
| Regulamin PZTS | Regulamin PZTS | 25.07.2025 |
| Komunikaty | Komunikat Organizacyjny Zgłoszenie do sezonu + turniej barażowy Komunikat baraż |
25.07.2025 22.08.2025 07.09.2025 |
AKTUALNA TABELA
Grupa A (awansowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 14 | 0 | 0 | 119 - 21 | 28 | WWWWW |
| 2 |
|
14 | 10 | 2 | 2 | 79 - 61 | 22 | WWRWW |
| 3 |
|
15 | 8 | 2 | 5 | 78 - 72 | 18 | RWWPP |
| 4 |
|
14 | 9 | 0 | 5 | 86 - 54 | 18 | WPWPW |
| 5 |
|
14 | 7 | 2 | 5 | 78 - 62 | 16 | RWWPW |
| 6 |
|
15 | 6 | 1 | 8 | 72 - 78 | 13 | WWWWP |
Grupa B (spadkowa)
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 67 - 63 | 14 | WRPWR |
| 8 |
|
13 | 5 | 2 | 6 | 70 - 60 | 12 | PPPPR |
| 9 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 64 - 56 | 11 | WPWWP |
| 10 |
|
13 | 1 | 4 | 8 | 43 - 87 | 6 | RPPPW |
| 11 |
|
13 | 1 | 2 | 10 | 36 - 94 | 4 | PPPPW |
| 12 |
|
14 | 0 | 2 | 12 | 28 - 112 | 2 | PPPPP |
Mistrz
2 miejsce
3 miejsce
Spadkowicz
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
|
04-03-2026
|
||||
| 17:00 | ||||
|
21-03-2026
|
||||
| 11:00 | ||||
|
31-03-2026
|
||||
| 19:00 | ||||
|
12-04-2026
|
||||
| 16:00 | ||||
RANKING INDYWIDUALNY
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | W (Stół 1) |
P (Stół 1) |
W (Stół 2) |
P (Stół 2) |
Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 0 | 27 | ||
| 2 | 28 | 21 | 1 | 6 | 0 | 27 | ||
| 3 | 24 | 11 | 1 | 11 | 1 | 22 | ||
| 4 | 28 | 18 | 2 | 5 | 3 | 21 | ||
| 5 | 28 | 8 | 6 | 13 | 1 | 21 | ||
| 6 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 20 | ||
| 7 | 26 | 8 | 2 | 12 | 4 | 20 | ||
| 8 | 27 | 12 | 7 | 8 | 0 | 20 | ||
| 9 | 28 | 1 | 5 | 19 | 3 | 20 | ||
| 10 | 28 | 5 | 3 | 15 | 5 | 20 | ||
| 11 | 22 | 13 | 1 | 6 | 2 | 19 | ||
| 12 | 24 | 7 | 3 | 12 | 2 | 19 | ||
| 13 | 26 | 10 | 6 | 8 | 2 | 18 | ||
| 14 | 24 | 8 | 4 | 9 | 3 | 17 | ||
| 15 | 24 | 10 | 5 | 6 | 3 | 16 | ||
| 16 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 15 | ||
| 17 | 26 | 4 | 6 | 11 | 5 | 15 | ||
| 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
| 19 | 22 | 5 | 6 | 8 | 3 | 13 | ||
| 20 | 26 | 6 | 8 | 7 | 5 | 13 | ||
| 21 | 27 | 12 | 9 | 1 | 5 | 13 | ||
| 22 | 20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||
| 23 | 23 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 | ||
| 24 | 26 | 4 | 9 | 8 | 5 | 12 | ||
| 25 | 23 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | ||
| 26 | 26 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| 27 | 26 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
| 28 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | ||
| 29 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 30 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| 31 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | ||
| 32 | 22 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | ||
| 33 | 24 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||
| 34 | 26 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | ||
| 35 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 36 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
| 37 | 17 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | ||
| 38 | 22 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||
| 39 | 22 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | ||
| 40 | 20 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||
| 41 | 28 | 3 | 5 | 4 | 16 | 7 | ||
| 42 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
| 43 | 20 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||
| 44 | 25 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | ||
| 45 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||
| 46 | 22 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | ||
| 47 | 26 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | ||
| 48 | 28 | 2 | 6 | 3 | 17 | 5 | ||
| 49 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
| 50 | 15 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||
| 51 | 22 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | ||
| 52 | 26 | 2 | 6 | 1 | 17 | 3 | ||
| 53 | 28 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | ||
| 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 56 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 57 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| 58 | 13 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||
| 59 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||
| 60 | 24 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | ||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 62 | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |





