2023/2024 IV liga mężczyzn – faza finałowa
Grupa awansowa
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Wygrane grupowe | Przegrane w grupie | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SMNDG Four Winds Krynica Morska | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | WWWWW | 
| 2 |  ATS IV MT RUMIA | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | WWWPW | 
| 3 |  STS Borkowo | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | WWPRW | 
| 4 |  MKS Debrzno | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | PPWRP | 
| 5 |  CST Czarne | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | PPPPP | 
| 6 |  KTS-K GOSRiT Luzino | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | PPPWP | 
Miejsca 7-9
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Wygrane grupowe | Przegrane w grupie | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MTS II Kwidzyn | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | WWWW? | 
| 2 |  3STS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | WPPW? | 
| 3 |  UKS Junior Magiza Miastko | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPP? | 
Miejsca 10-12
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Wygrane grupowe | Przegrane w grupie | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GOK Ryjewo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | WWWW? | 
| 2 |  GKTS II Gdańsk | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | PPPW? | 
| 3 |  ZSP BYTOVIA Jedynka Bytów | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | PWPP? | 
Miejsca 13-15
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Wygrane grupowe | Przegrane w grupie | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TS Kontra Skowarcz | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | WWWW? | 
| 2 |  SL Salos Rumia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | WPPW? | 
| 3 |  TS Chojnice II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPP? | 
Miejsca 16-18
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Wygrane grupowe | Przegrane w grupie | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  UKS Wieża Połchowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | WWWW? | 
| 2 |  UKS WIKING RYCHNOWY | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | PWWP? | 
| 3 |  SPR Sokół Gdańsk | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPP? | 
Miejsca 19-20
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Punkty | Wygrane grupowe | Przegrane w grupie | Obecna forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LKS GRANIT Koczała | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | WW??? | 
| 2 |  Hanimat Reda ATS MT Rumia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PP??? | 




 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
