Powrót

Aktualności



II LIGA KOBIET 2025/2026 II liga kobiet

Nazwa Drużyna Wygrane Numer licencji Data licencji Numer zawodnika
MKS Emdek Bydgoszcz 3 1998 19-08-2025 1998
MKS Emdek Bydgoszcz 0 2000 19-08-2025 2000
MKS Emdek Bydgoszcz 2 1996 19-08-2025 1996
MKS Emdek Bydgoszcz 1 2011 19-08-2025 2011
LUKS Barcin 1 2906 22-08-2025 2906
LUKS Barcin 1 2910 22-08-2025 2910
LUKS Barcin 0 2912 22-08-2025 2912
LUKS Barcin 1 6643 03-09-2025 6643
więcej

Nadchodzące wydarzenia:

  • pt
    31
    Paź
    2025

    Dokonanie opłat regulaminowych za udział w rozgrywkach ligowych

  • pt
    31
    Paź
    2025

    Lotto Superliga mężczyzn (7. kolejka)

    (kluby)
  • czw
    06
    Lis
    2025

    Lotto Superliga mężczyzn (8. kolejka)

    (kluby)