Żychliński Maksymilian
| Rozegrane mecze | 8 |
| Pkt | 36 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 12 | 4 | 2.5 | |||
| Łącznie | 12 | 4 | 2.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Chojnice II - TS Chojnice | 2 | 0.5 | ||||
| TTS Skarszewy - TS Chojnice | 2 | 0.5 | ||||
| TS Chojnice - ATS MT III Rumia | 1 | 1 | 0 | |||
| TS Chojnice - 3STS Starogard Gdański | 2 | 0.5 | ||||
| LUKS Straszyn - TS Chojnice | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice - KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 2 | 0.5 | ||||
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - TS Chojnice | 2 | 0.5 | ||||
| TS Chojnice - UKS Olimpia Klever Gniew | 1 | 1 | 0 |





