Witkowski Tymon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Pkt | 3 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 1 | 11 | 2 | 0.5 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 11 | 2 | 0.5 | 0 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 2 | 0 | ||||
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - MRKS Gdańsk | 2 | 0 | ||||
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - TTS Skarszewy | 1 | |||||
| ATS MT III Rumia - BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 2 | 0 | ||||
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - LUKS Straszyn | 1 | 0.5 | ||||
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - UKS Olimpia Klever Gniew | 2 | 0 | ||||
| UKS Tęcza Łupawa - BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice - BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 1 | 1 | 0 |





