Szymelfenig Mateusz
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Szymelfenig
Płeć:
M
Rok urodzenia:
1986
| Rozegrane mecze | 6 |
| Wygrane | 6 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 V liga mężczyzn | 6 | 9 | 1.5 | 0.5 | ||
| Łącznie | 6 | 9 | 1.5 | 0.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Salos Rumia - ZSP BYTOVIA Jedynka Bytów | 2 | 0 | 0.5 | |||
| „Enyo Pogoń” II Lębork - SL Salos Rumia | 2 | 0 | 0.5 | |||
| SL Salos Rumia - TTS Skarszewy II | 2 | 0 | 0.5 | |||
| SL Salos Rumia - UKS Wieża Połchowo | 0 | 1 | 0 | |||
| SL Salos Rumia - ATS V MT Rumia | 0 | 3 | 0 | |||
| OLIMPIA OSOWA II Gdańsk - SL Salos Rumia | 0 | 3 | 0 | |||
| MRKS Gdańsk II - SL Salos Rumia | 0 | 2 | 0.5 |





