Rybaczek Marek
| Rozegrane mecze | 10 |
| Pkt | 20 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 1 | 10 | 7 | 0.5 | 2.5 | |
| Łącznie | 1 | 10 | 7 | 0.5 | 2.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - UKS Tęcza Łupawa | 2 | 0.5 | ||||
| UKS Tęcza Łupawa - LUKS Straszyn | 1 | 1 | 0.5 | |||
| UKS Tęcza Łupawa - ATS MT III Rumia | 1 | 0.5 | ||||
| UKS Tęcza Łupawa - 3STS Starogard Gdański | 1 | 1 | 0 | |||
| UKS Tęcza Łupawa - TS Chojnice II | 2 | 0.5 | ||||
| MRKS Gdańsk - UKS Tęcza Łupawa | 2 | 0 | ||||
| UKS Olimpia Klever Gniew - UKS Tęcza Łupawa | 1 | 1 | 0.5 | |||
| UKS Tęcza Łupawa - BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 1 | 1 | 0.5 | |||
| TS Chojnice - UKS Tęcza Łupawa | 1 | 0 | ||||
| UKS Tęcza Łupawa - TTS Skarszewy | 1 | 1 | 0 |





