Rokita Gracjan
Imię:
Gracjan
Nazwisko:
Rokita
Płeć:
M
Rok urodzenia:
2006
| Rozegrane mecze | 7 |
| Wygrane | 11 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 V liga mężczyzn | 11 | 6 | 1 | 1 | ||
| Łącznie | 11 | 6 | 1 | 1 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS V MT Rumia - OLIMPIA OSOWA II Gdańsk | 2 | 0 | 0.5 | |||
| ZSP BYTOVIA Jedynka Bytów - ATS V MT Rumia | 3 | 0 | 0 | |||
| ATS V MT Rumia - „Enyo Pogoń” II Lębork | 2 | 0 | 0.5 | |||
| TTS Skarszewy II - ATS V MT Rumia | 2 | 0 | 0.5 | |||
| ATS V MT Rumia - MRKS Gdańsk II | 2 | 1 | 0 | |||
| SL Salos Rumia - ATS V MT Rumia | 0 | 3 | 0.5 | |||
| ATS V MT Rumia - UKS Wieża Połchowo | 0 | 2 | 0 |





