Rechenek Andrzej
| Rozegrane mecze | 8 |
| Pkt | 22 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 10 | 6 | 3.5 | 0 | ||
| Łącznie | 10 | 6 | 3.5 | 0 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3STS Starogard Gdański - TTS Skarszewy | 1 | 1 | 0.5 | |||
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - 3STS Starogard Gdański | 2 | 0.5 | ||||
| 3STS Starogard Gdański - UKS Olimpia Klever Gniew | 1 | 1 | 0.5 | |||
| TS Chojnice - 3STS Starogard Gdański | 1 | 1 | 0 | |||
| UKS Tęcza Łupawa - 3STS Starogard Gdański | 2 | 0.5 | ||||
| 3STS Starogard Gdański - BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 2 | 0.5 | ||||
| LUKS Straszyn - 3STS Starogard Gdański | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 3STS Starogard Gdański - MRKS Gdańsk | 2 | 0.5 |





