Prądziński Grzegorz
| Rozegrane mecze | 6 |
| Pkt | 6 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 2 | 9 | 0.5 | 0.5 | ||
| Łącznie | 2 | 9 | 0.5 | 0.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Beniaminek 03 Starogard Gdański - KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 1 | 1 | 0 | |||
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - TS Chojnice II | 1 | 0.5 | ||||
| MRKS Gdańsk - KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 2 | 0 | ||||
| UKS Olimpia Klever Gniew - KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 2 | 0 | ||||
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - TS Chojnice | 2 | 0 | ||||
| TTS Skarszewy - KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 1 | 1 | 0.5 |





