Kuziemkowski Krystian
Imię:
Krystian
Nazwisko:
Kuziemkowski
Kuziemkowski Krystian
| Rozegrane mecze | 10 |
| Pkt | 0 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 5 | 2 | 0.5 | |||
| Łącznie | 5 | 2 | 0.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - UKS Tęcza Łupawa | 1 | |||||
| UKS Olimpia Klever Gniew - UKS Tęcza Łupawa | 0.5 | |||||
| UKS Tęcza Łupawa - TTS Skarszewy | 0 | |||||
| TS Chojnice II - UKS Tęcza Łupawa | 2 | 0 | ||||
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - UKS Tęcza Łupawa | 1 | 1 | 0 | |||
| ATS MT III Rumia - UKS Tęcza Łupawa | 2 | 0 |





