Januszewski Sławomir
| Rozegrane mecze | 11 |
| Pkt | 35 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| Łącznie | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Chojnice II - TS Chojnice | 2 | 0.5 | ||||
| TTS Skarszewy - TS Chojnice | 2 | 0.5 | ||||
| TS Chojnice - ATS MT III Rumia | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice - 3STS Starogard Gdański | 2 | 0.5 | ||||
| LUKS Straszyn - TS Chojnice | 2 | 0 | ||||
| TS Chojnice - KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 2 | 0.5 | ||||
| KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna - TS Chojnice | 1 | 1 | 0.5 | |||
| TS Chojnice - UKS Olimpia Klever Gniew | 1 | 1 | 0 | |||
| TS Chojnice - UKS Tęcza Łupawa | 1 | 1 | 0.5 | |||
| MRKS Gdańsk - TS Chojnice | 1 | 1 | 0.5 | |||
| TS Chojnice - BALTA AZS AWFiS III Gdańsk | 0.5 |





