Główczewski Zbigniew
| Rozegrane mecze | 9 |
| Pkt | 15 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 5 | 13 | 1 | |||
| Łącznie | 5 | 13 | 1 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3STS Starogard Gdański - TTS Skarszewy | 2 | 0 | ||||
| TTS Skarszewy - TS Chojnice | 1 | 1 | 0 | |||
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - TTS Skarszewy | 1 | 1 | 0.5 | |||
| TTS Skarszewy - MRKS Gdańsk | 2 | 0 | ||||
| TTS Skarszewy - ATS MT III Rumia | 2 | 0 | ||||
| LUKS Straszyn - TTS Skarszewy | 2 | 0 | ||||
| KS Beniaminek 03 Starogard Gdański - TTS Skarszewy | 2 | 0 | ||||
| TTS Skarszewy - TS Chojnice II | 2 | 0.5 | ||||
| TTS Skarszewy - KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 1 | 1 | 0 |





