Choszcz Tomasz
| Rozegrane mecze | 6 |
| Pkt | 16 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 III liga mężczyzn | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
| Łącznie | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS Olimpia Klever Gniew - LUKS Straszyn | 1 | 0.5 | ||||
| UKS Olimpia Klever Gniew - KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 1 | 0 | ||||
| 3STS Starogard Gdański - UKS Olimpia Klever Gniew | 1 | 1 | 0 | |||
| UKS Olimpia Klever Gniew - KUKS REMUS Juvenia Kościerzyna | 1 | 0.5 | ||||
| TS Chojnice - UKS Olimpia Klever Gniew | 1 | 0.5 | ||||
| BALTA AZS AWFiS III Gdańsk - UKS Olimpia Klever Gniew | 2 | 0.5 |





