Bohn Krzysztof
| Rozegrane mecze | 6 |
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 II Liga meżczyzn | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.5 |
| Łącznie | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.5 |
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madokana Reda ATS MT - Kamix ATS Rumia | 2 | |||||
| GKS Tęcza Buniks Nowa Wieś Lęborska - Madokana Reda ATS MT | 1 | 1 | ||||
| Madokana Reda ATS MT - LUKS Chełmno | 2 | 0 | 0.5 | |||
| KUKS REMUS Kościerzyna - Madokana Reda ATS MT | 0 | 2 | ||||
| Prosiaczek LUKS Kusy Laskowice - Madokana Reda ATS MT | 0 | 2 | 0.5 | |||
| MKS Emdek Bydgoszcz - Madokana Reda ATS MT | 2 | 0 | 0.5 |





