Bączkowski Daniel
                    
            
                Bączkowski Daniel            
                    | Rozegrane mecze | 0 | 
Blok wyniku
| Sezon | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 II liga mężczyzn | 2 | 0 | ||||
| 2019/2020 II liga mężczyzn | 4 | 0 | ||||
| Łącznie | 6 | 0 | 
Tabela meczów
| Mecz | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS Szaniec Świecie nad Osą vs KS Pogoń Mogilno | 2 | 0 | ||||
| KS Pogoń Mogilno vs UKS Szaniec Świecie nad Osą | 2 | 0 | ||||
| UKS Szaniec Świecie nad Osą vs UKS Olimpia Gniew | 2 | 0 | 




									
									
									
									
									
									
									
									
									
