11.01.2020 UKS Szaniec Świecie nad Osą vs UKS Olimpia Gniew
 11-01-2020 11:00
11-01-2020 11:00                2020-01-11 - Kolejka 11
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bączkowski Daniel | 2 | 0 | ||||
| Drozdowski Andrzej | 1 | 1 | 0 | |||
| Pietryka Grzegorz | 2 | 0.5 | ||||
| Nadrowski Robert | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Łukasz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Górski Przemysław | 2 | 0.5 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 

 
                        


 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
