18.12.2018 UKS Szaniec Świecie nad Osą vs KS AZS AWFiS IV Gdańsk
18-12-2018                 2018-12-22 - Kolejka 10.
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdowski Andrzej | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Lach Marcin | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Pietryka Grzegorz | 2 | 0.5 | ||||
| Wesołowski Filip | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jakub | 2 | 0 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 2 | 0 | ||||
| Musiał Sebastian | 1 | 1 | 0 | |||
| Wozbanowicz Mateusz | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 

                        
                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
