12.11.2018 UKS Szaniec Świecie nad Osą vs GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska
12-11-2018                 2018-10-06 - Kolejka 3.
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdowski Andrzej | 1 | |||||
| Hatała Przemysław | 1 | 1 | 0 | |||
| Lach Marcin | 2 | 0 | ||||
| Pietryka Grzegorz | 1 | 1 | 0 | |||
| Wesołowski Filip | 1 | 0 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czubaty Andrzej | 2 | 0.5 | ||||
| Giełażyn Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Piński Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Zawisza Jarosław | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
