26.04.2019 UKS Pelplin vs J Bruś Catering LUKS Chełmno
26-04-2019 2019-04-06 – Kolejka 6
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 2 | 0.5 | ||||
| Manterys Paweł | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Skalienko Vasilij | 2 | 0.5 | ||||
| Szurgot Piotr | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronowski Wojciech | 2 | 0 | ||||
| Kurdyn Tomasz | 2 | 0 | ||||
| Maruszak Piotr | 2 | 0 | ||||
| Wasilewski Adam | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |





