08.11.2019 UKS OSIR Brodnica vs UKS Pelplin
08-11-2019 11:00 2019-11-16 - Kolejka 8.
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiśniewski Rafał | 2 | 0.5 | ||||
| Gutkowski Michał | 2 | 0.5 | ||||
| Śliwiński Marcin | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łukaszewski Krystian | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 1 | 1 | 0 | |||
| Manterys Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Skalienko Vasilij | 2 | 0 | ||||
| Szurgot Piotr | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |





