01.12.2018 UKS Olimpia Gniew vs UKS Szaniec Świecie nad Osą
01-12-2018 2018-12-01 - Kolejka 8.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Paweł | 2 | 0.5 | ||||
| Górski Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Tomczyk Mariusz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdowski Andrzej | 2 | 0 | ||||
| Hatała Przemysław | 2 | 0.5 | ||||
| Pietryka Grzegorz | 2 | 0.5 | ||||
| Wesołowski Filip | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |





