02.03.2019 UKS Olimpia Gniew vs UKS Pelplin
02-03-2019 2019-03-02 - Kolejka 1
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Dau Łukasz | 1 | 0 | ||||
| Dering Filip | 1 | |||||
| Górski Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichocki Aleksander | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Manterys Paweł | 2 | 0.5 | ||||
| Skalienko Vasilij | 2 | 0.5 | ||||
| Szurgot Piotr | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |





