29.12.2018 UKS Olimpia Gniew vs MRKS I Gdańsk
29-12-2018 2018-10-06 - Kolejka 3.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Łukasz | 2 | 0 | ||||
| Górski Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 1 | 1 | 0 | |||
| Tomczyk Mariusz | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czerwiński Bartosz | 2 | |||||
| Dudzicz Adam | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Dykowski Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Kreft Krystian | 0.5 | |||||
| Traczyk Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |





