16.03.2019 UKS Olimpia Gniew vs KS AZS AWFiS IV Gdańsk
16-03-2019 2019-03-16 – Kolejka 3
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dau Paweł | 2 | 0.5 | ||||
| Dau Łukasz | 2 | 0 | ||||
| Górski Przemysław | 2 | 0 | ||||
| Zabrocki Bartosz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jakub | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kwiatkowski Patryk | 1 | 1 | 0 | |||
| Musiał Sebastian | 1 | 1 | 0 | |||
| Wozbanowicz Mateusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |





