22.12.2018 UKS Lis Sierakowice vs GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska
22-12-2018                 2018-12-22 - Kolejka 10.
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosz Dariusz | 2 | 0 | ||||
| Garbino Piotr | 1 | 1 | 0 | |||
| Michna Dawid | 2 | 0 | ||||
| Michna Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czubaty Andrzej | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Giełażyn Mateusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Piński Krzysztof | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Zawisza Jarosław | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
