21.09.2019 KUKS REMUS Kościerzyna vs UKS Szaniec Świecie nad Osą
21-09-2019 11:00 2019-09-21 - Kolejka 2.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudkiewicz Adrian | 1 | 1 | 0 | |||
| Kalinowski Paweł | 1 | 1 | 0 | |||
| Lach Marcin | 1 | 1 | 0 | |||
| Pyrek Jaromir | 1 | 0 | ||||
| Słomiński Szymon | 1 | |||||
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drozdowski Andrzej | 2 | 0.5 | ||||
| Pietryka Grzegorz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Wesołowski Filip | 2 | 0.5 | ||||
| Nadrowski Robert | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |





