18.04.2019 KS Pogoń Mogilno vs KS AZS AWFiS III Gdańsk
18-04-2019 2019-04-27 – Kolejka 7
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murawski Daniel | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Świder Dariusz | 2 | 0 | ||||
| Wojewódka Michał | 2 | 0 | ||||
| Woskowicz Mateusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Błąkała Paweł | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Ferenc Piotr | 2 | 0 | ||||
| Filbrandt Tomasz | 2 | 0.5 | ||||
| Krawczyk Jakub | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |





