02.11.2019 KS Pogoń Mogilno vs ATS Małe Trójmiasto Reda
02-11-2019 11:00 2019-11-09 - Kolejka 7.
Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murawski Daniel | 1 | 1 | 0 | |||
| Wojewódka Michał | 2 | 0 | ||||
| Woskowicz Mateusz | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Maćkowiak Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 2 | 0.5 | ||||
| Dudzicz Adam | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Kowalski Wojciech | 2 | 0 | ||||
| Otwinowski Jakub | 1 | 1 | 0 | |||
| Łącznie | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |





