08.12.2018 KS Pogoń Mogilno vs ATS Małe Trójmiasto
08-12-2018 17:00                2018-12-22 - Kolejka 10.
                Informacje dodatkowe
weryfikacja
pozytywna
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murawski Daniel | 1 | 1 | 0.5 | |||
| Świder Dariusz | 2 | 0.5 | ||||
| Wojewódka Michał | 2 | 0.5 | ||||
| Woskowicz Mateusz | 2 | 0.5 | ||||
| Łącznie | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 
| Zawodnik | stół 1 - wygrana | stół 1 - przegrana | stół 2 - wygrana | stół 2 - przegrana | stół 1 - debel | stół 2 - debel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierlica Wojciech | 2 | 0 | ||||
| Kowalski Wojciech | 1 | 1 | 0 | |||
| Otwinowski Jakub | 2 | 0 | ||||
| Szwemin Krzysztof | 2 | 0 | ||||
| Łącznie | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 

                        


									
									
									
									
									
									
									
									
									
